Girls Track Records
by Brook Schmeckpeper
| 100 Meter Dash | Heather Beutler | 12.5 | 2006 |
| 200 Meter Dash | Heather Beutler | 26.0 | 2006 |
| 400 Meter Dash | Nancy Johnson | 59.7 | 1975 |
| 800 Meter Dash | Ashley Smith | 2:21.4 | 2000 |
| 1600 Meter Run | Ashley Smith | 5:27.1 | 2000 |
| 3200 Meter Run | Ashley Smith | 12:10.1 | 2000 |
| Low Hurdles | Hayley Schmitz | 15.9 | 2002 |
| High Hurdles | Taylor Krusemark | 47.5 | 2011 |
| Long Jump | Theresa Sorensen | 17' 1" | 1976 |
| Triple Jump | Savannah Baker | 33" 8" | 2001 |
| Shot Put | Linda Mabie | 44" 9.5" | 1979 |
| Discus | Joylyn Whitfield | 120' 6" | 1998 |
| High Jump |
Megan Strahm Ashley Christiansen |
5' 1" |
1996 2004 |
| 400 Meter Relay | Shelly Stansberry, Apryl Webster, Mikki Buchholz, Morgan Buchholz | 51.3 | 2000 |
| 800 Meter Relay | Mary Burmester, Nancy Johnson, Paula Krusemark, Teresa Sorensen | 1:49.3 | 1975 |
| 1600 Meter Relay | Pam Bessmer, Nancy Johnson, Linda Heyne, Paula Krusemark | 4:08.7 | 1975 |
| 3200 Meter Relay | Stacia Wichman, Heather Beutler, Miranda Roeber, Samantha Krusemark | 10:07.5 | 2001 |


